| 臨床試験名 |
Beamion LUNG-3:チロシンキナーゼドメイン活性化HER2変異を有する切除可能な早期非小細胞肺癌(II~IIIB期)患者を対象として、術後補助単剤療法としてのゾンゲルチニブを標準治療と比較評価するランダム化対照多施設共同試験 |
| 対象 |
早期非小細胞肺癌(II~IIIB期) |
| 試験開始日 |
2026年1月23日 |
| 実施責任組織 |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
| 実施施設 |
| 北海道 | 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター |
| 宮城県 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 |
| 栃木県 | 自治医科大学附属病院 |
| 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター |
| 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター |
| 千葉県 | 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 |
| 東京都 | 公益財団法人がん研究会有明病院 |
| 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 |
| 東京都 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 |
| 東京都 | 東京医科大学病院 |
| 神奈川県 | 学校法人北里研究所北里大学病院 |
| 神奈川県 | 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター |
| 新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 |
| 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター |
| 愛知県 | 愛知県がんセンター |
| 愛知県 | 学校法人藤田学園藤田医科大学病院 |
| 大阪府 | 関西医科大学附属病院 |
| 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター |
| 大阪府 | 近畿大学病院 |
| 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター |
| 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 |
| 岡山県 | 岡山大学病院 |
| 広島県 | 広島大学病院 |
| 福岡県 | 九州大学病院 |
| 福岡県 | 産業医科大学病院 |
|
| 関連リンク |
臨床研究等提出・公開システム:jRCT2031250554 |